Bizi Tanıyın
Quick Sigorta Hakkında Ayrıntılar
Ortaklık Yapısı
Ortak | Hisse Oranı | Adet |
---|---|---|
Mahmut Erdemoğlu | 58,95% | 255.415.902 |
Mine Erdemoğlu | 5,00% | 21.665.000 |
Gökay Erdemoğlu | 5,00% | 21.665.000 |
Türkay Erdemoğlu | 5,00% | 21.665.000 |
Maher Yatırım Holding A.Ş. | 5,00% | 21.665.000 |
Şirket Çalışanları | 21,05% | 91.224.098 |
Quick Sigorta A.Ş.’nin sermayesi 433.300.000 TL’dir. Sermayenin tamamı ödenmiştir.
31.12.2022 tarihi itibariyle Şirket’in toplam özkaynakları 3.313.834.525 TL’dir.